При упоминании о ремонте квартиры полет вашей мысли ограничивается картиной сноса перегородок и замены окон? Не беда. Сегодня вы сможете получить краткий план боевых действий под названием «Этапы ремонта квартиры, приобретенной на вторичном рынке жилья». Прочитав наши советы вы точно не будете терзать себя вопросом, с чего начать ремонт квартиры своими руками либо с помощью профессионалов. С первым вариантом вам поможет наш сайт, посвященный самостоятельному ремонту квартиры. Итак, ознакомимся с советами.
С чего начать первый этап ремонта квартиры – потолок
Ремонт потолка является самой актуальной темой для многих жильцов, которые приобрели квартиру на вторичном рынке. Ведь большинству новоиспеченных хозяев приходится каждый день сталкиваться с целым рядом «потолочных проблем», начиная с осыпающийся штукатурки и заканчивая трещинами на потолке.
С чего начать ремонт потолка? Выполняется он по той же нехитрой схеме, что и ремонт стен и пола:
- Демонтаж.
- Выравнивание.
- Покраска.
Как правило, для окрашивания потолочных покрытий чаще всего используют водно–дисперсионную краску, в более старых домах встречается еще и известковая побелка, реже — масляная или алкидная эмаль. Наверняка вас терзает вопрос: как легко смыть старую краску?
Известковую побелку возможно смыть водой. Работа очень кропотливая, но от качества выполнения зависит, насколько хорошо ляжет новое покрытие. Если же прежние владельцы постарались от души и нанесли несколько слоев побелки, то вам придется вооружиться стальным шпателем и тазиком с водой.
Следующий этап в ходе подготовительных работ — это выравнивание потолка. От того, насколько аккуратно и качественно вы проделаете данную операцию, зависит внешний вид потолка и его надежность в будущем. Если хотите сделать современный, красивый потолок, то посмотрите статью «Потолок из гипсокартона своими руками» – подробная инструкция по монтажу с фото и видеоматериалами. Теперь продолжим отвечать на вопрос: с чего начать и чем закончить ремонтные работы.
Прежде всего необходимо определить перепад уровней потолка, чтобы знать, какой толщины нужно будет наносить слой. Если отклонения менее 50 мм, то вашими надежными помощниками будут грунтовка и шпаклевка. Если на поверхности потолка имеются трещины, то их необходимо будет вначале расширить шпателем, а затем очистить и прогрунтовать.
Запомните: от того, насколько качественно будет сделана грунтовка, зависит прочность и долголетие потолка. Чем глубже впитается грунтовка, тем лучше будут наноситься и держаться последующие продукты. Аналогично и со шпаклевкой. От того, насколько хорошо будет выполнена шпаклевка, зависит, насколько ровным будет потолочное покрытие.
Основная функция, возлагаемая на грунтовку, — это пропитка бетонной поверхности в целях обеспечения надежного и крепкого сцепления всей поверхности и нанесенных на нее слоев. Соответственно, шпаклевка отвечает за выравнивание поверхности и устранение мелких дефектов.
Завершающим аккордом в плеяде «с чего начать ремонт потолочного покрытия» является непосредственно покраска потолка. Акриловые, латексные, силикатные, силиконовые краски и какую краску лучше выбрать. Даже на этом не заканчивается список товаров в строительном магазине, которые помогут вам подвести финальную черту под ремонтно-потолочными работами. Смотрите какую краску выбрать для потолка в зависимости от нужд.
Ремонт потолков — довольно хдопотное и трудоемкое мероприятие, требующее терпения и дотошности. Только при правильном подходе можно добиться желаемого результата — белоснежного, ровного и крепкого потолка, который будет радовать вас долгое время. Впрочем, бремя забот о ремонте потолочного покрытия можно переложить на плечи профессионалов из строительных компаний. Если у вас шумные соседи сверху, то нужна звукоизоляция потолка в квартире, своими руками вполне можно ее сделать.
С чего начать второй этап ремонта квартиры – стены
Самый значимый элемент интерьера — это стены. Именно им уделяют наибольшее внимание, и, как ни странно, именно ремонтные работы стен съедают весь запас нашего времени. Подготовительные работы проходят в два этапа — это удаление старого покрытия и выравнивание стен.
Особой разницы в технологии удаления старого покрытия с потолка или стен не наблюдается. Главное, не забыть призвать на помощь терпение, ведь обои, наклеенные в несколько слоев, придется размачивать и последовательно сдирать слой за слоем.
Для удаления старой кафельной плитки, которая чаще всего расположена на кухне, в ванной и туалетной комнате, придется вооружиться зубилом, молотком или перфоратором.
Запомните: немаловажной частью любых ремонтных работ является грунтовка. Ведь грунтовка и шпаклевка – это основа не только отделочных работ, но и комплексного ремонта квартиры. Ее основная функция заключается в улучшении сцепления отделочных материалов со стеной, поэтому грунтовка производится под такие отделочные материалы, как обои, краска или штукатурка стен гипсом.
С чего начать? Для выполнения операции по выравниванию стен потребуются шпаклевка и штукатурка. Каждый инструментарий подбирается индивидуально в зависимости от масштаба бедствия: если неровности (мелкие ямочки, трещинки и выбоинки) не достигают в глубину более 5 мм, то можно обойтись шпаклеванием, при глубине дефектов более 5 мм используйте штукатурку.
Ну и завершающим штрихом в столь сложной операции является покраска и поклейка обоев на подготовленные стены. Бумажные, текстильные, виниловые, металлизированные, пробковые, флизелиновые, звукоизоляционные обои для детской — осталось только выбрать новый облик вашему уютному гнездышку.
Надеемся, теперь вы не задаетесь вопросом, с чего начать ремонтные работы. Ведь вы знаете основные этапы выполнения работ. По мере наполнения сайта материалами будете иметь полное руководство по ремонту квартиры, затрагивая все аспекты, вплоть до дизайна интерьера и выбора стройматериалов и инструмента.
Стоимость ремонта, примерная смета на работы по квартире
Средняя стоимость строительных работ в квартире
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, рубли | |
1. Полы | |||
1 | Удаление линолеума, ковролина (без сохранения) 1 слой | м² | 100 |
2 | Удаление оргалита, фанеры (без сохранения) 1 слой | м² | 90 |
3 | Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | п. м | 40 |
4 | Удаление паркета/ламината, который уложен плавающим способом (без сохранения) | м² | 165 |
5 | Удаление паркета/ламината, который уложен на клей и гвозди (без сохранения) | м² | 215 |
6 | Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м² | 240 |
7 | Демонтаж стяжки (до 100 мм) | м² | 300 |
8 | Демонтаж лаг | м² | 120 |
9 | Демонтаж деревянного пола (без сохранения) | м² | 275 |
10 | Демонтаж плитки | м² | 120 |
11 | Демонтаж железобетонного плинтуса | п. м | 100 |
12 | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 360 |
13 | Расшивка швов в керам. плитке | м² | 100 |
14 | Установка маяков на пол | п. м | 70 |
15 | Засыпка керамзита под стяжку | м² | 100 |
16 | Утепление пола пенополистиролом | м² | 165 |
17 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м² | 420 |
18 | Устройство цементно-песчаной стяжки от 50 мм до 100 мм | м² | 650 |
19 | Армирование стяжки металлической сеткой | м² | 60 |
20 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 295 |
21 | Устройство гидроизоляции пола (мастикой) | м² | 190 |
22 | Устройство гидроизоляции пола (рулонная) | м² | 290 |
23 | Грунтовка цементно-песчаной стяжки бетоноконтактом | м² | 60 |
24 | Грунтовка цементно-песчаной стяжки акриловой грунтовкой | м² | 30 |
25 | Настил и раскрой фанеры на клей | м² | 230 |
26 | Настил и раскрой фанеры на битумную мастику | м² | 240 |
27 | Шлифовка фанеры | м² | 130 |
28 | Настил подложки на тепло/звуко/гидроизолирующей основе | м² | 50 |
29 | Укладка деревянных лаг | п. м | 100 |
30 | Укладка коммерческого линолеума | м² | 300 |
31 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | п. м | 60 |
32 | Укладка линолеума | м² | 200 |
33 | Настил ковролина | м² | 190 |
34 | Укладка пробкового покрытия на пол | м² | 360 |
35 | Настил ламината | м² | 350 |
36 | Циклевка паркета | м² | 300 |
37 | Шпатлевка паркета | м² | 90 |
38 | Настил паркетной доски плавающим способом | м² | 400 |
39 | Настил паркетной доски на клей | м² | 500 |
40 | Кладка штучного паркета (в разбежку, елочкой) | м² | 900 |
41 | Настил массивной доски плавающим способом | м² | 600 |
42 | Настил массивной доски на клей | м² | 700 |
43 | Устройство регулируемых полов | м² | 500 |
44 | Покраска пола | м² | 160 |
45 | Лакировка пола | м² | 200 |
46 | Монтаж плинтуса (дерево или ПВХ) | п. м | 150 |
47 | Лакировка деревянного плинтуса | п. м | 50 |
48 | Кладка керам. плитки стандартного размера (20×30, 40) | м² | 840 |
49 | Кладка керам. плитки стандартного размера по диагонали | м² | 900 |
50 | Кладка керам. плитки менее (20×30, 40) | м² | 960 |
51 | Кладка керам. плитки менее (20×30, 40) по диагонали | м² | 990 |
52 | Кладка керамогранита | м² | 1 500 |
53 | Кладка мозаичной плитки либо сложного рисунка (цена от) | м² | 1 300 |
54 | Затирка швов ( мозаика) | м² | 250 |
55 | Затирка швов керам. плитки/керамогранита | м² | 180 |
56 | Запил плитки под 45 градусов | п. м | 495 |
57 | Облицовка ступеней керам. плиткой | м² | 1 050 |
58 | Кладка керам. бордюра, плинтуса,орнамента | п. м | 240 |
59 | Монтаж металлического порожка | п. м | 120 |
60 | Укрытие пола | м² | 80 |
2. Стены | |||
61 | Удаление старых обоев 1-го слоя | м² | 70 |
62 | Очистка стен от водных красок | м² | 170 |
63 | Очистка стен от неводных красок | м² | 200 |
64 | Демонтаж плитки | м² | 150 |
65 | Очистка стен от шпаклевки | м² | 180 |
66 | Демонтаж вентиляционной решетки | ед. | 100 |
67 | Демонтаж штукатурки | м² | 235 |
68 | Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | м² | 285 |
69 | Демонтаж кирпичных стен (1 кирпич) | м² | 495 |
70 | Демонтаж перегородок из железобетона толщ. до 8 см | м² | 2 420 |
71 | Демонтаж перегородок из железобетона толщ. до 16 см | м² | 3 795 |
72 | Демонтаж стен из пеноблоков, гипсокартона, дерева | м² | 350 |
73 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м² | 450 |
74 | Кладка стен из пеноблоков | м² | 540 |
75 | Кладка криволинейных перегородок из пеноблоков | м² | 740 |
76 | Кладка стен из кирпича (1/2 кирпича) | м² | 665 |
77 | Кладка стен в кирпич | м² | 970 |
78 | Кладка перегородок сложной формы из кирпича | м² | 1 150 |
79 | Устройство проема в бетонной стене | м² | 4 235 |
80 | Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | м² | 2 365 |
81 | Устройство проема в кирпичной стене | м² | 3 025 |
82 | Устройство проема в стене из пеноблоков | м² | 1 540 |
83 | Устройство гидроизоляции стен (мастикой) | м² | 190 |
84 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой | м² | 540 |
85 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м² | 670 |
86 | Обшивка стен гипсокартоном в 1 слой на металлокаркасе с монтажом шуманета | м² | 420 |
87 | Обшивка стен гипсокартоном в 2 слоя на металлокаркасе с монтажом шуманета | м² | 490 |
88 | Устройство короба из гипсокартона | п. м | 550 |
89 | Проклейка стыков серпянкой | п. м | 45 |
90 | Обшивка стен вагонкой на каркасе | м² | 500 |
91 | Обшивка стен пластиковыми панелями на каркасе | м² | 430 |
92 | Утепление стен минеральными плитами, пенопластом | м² | 150 |
93 | Устройство шумоизоляции стен | м² | 550 |
94 | Монтаж малярной сетки | м² | 90 |
95 | Проклейка стен стеклохолстом | м² | 150 |
96 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 75 |
97 | Установка штукатурных маяков | п. м | 80 |
98 | Устройство металлической армирующей сетки | м² | 120 |
99 | Оштукатуривание стен до 20 мм | м² | 600 |
100 | Оштукатуривание стен от 20 мм до 50 мм | м² | 650 |
101 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой 3 цикла | м² | 135 |
102 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой 4 цикла | м² | 180 |
103 | Установка малярных углов | п. м | 60 |
104 | Шпаклевка стен 1 цикл | м² | 295 |
105 | Шпаклевка стен 2 цикла | м² | 450 |
106 | Шлифовка стен 1 цикл | м² | 70 |
107 | Шлифовка стен 2 цикла | м² | 140 |
108 | Проклейка стен стеклохолстом | м² | 230 |
109 | Шпаклевка стен финишная 1 цикл | м² | 210 |
110 | Шпаклевка стен финишная 2 цикла | м² | 350 |
111 | Покраска стен (2 слоя) | м² | 245 |
112 | Нанесение декоративной штукатурки | м² | 1 100 |
113 | Поклейка стен виниловыми обоями без подбора рисунка | м² | 220 |
114 | Поклейка стен виниловыми обоями с подбором рисунка | м² | 280 |
115 | Поклейка стен флизелиновыми обоями без подбора рисунка | м² | 300 |
116 | Поклейка стен флизелиновыми обоями с подбором рисунка | м² | 350 |
117 | Поклейка стен текстильными обоями | м² | 750 |
118 | Поклейка стен линкрустой | м² | 1 000 |
119 | Поклейка обойного бордюра | п. м | 130 |
120 | Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка 100×100 | м² | 970 |
121 | Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка 200×200 | м² | 850 |
122 | Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка 200×300 | м² | 825 |
123 | Облицовка стен керам. плиткой одного рисунка разных размеров | м² | 1 000 |
124 | Укладка мозаики на готовую поверхность (цена от) | м² | 1 300 |
125 | Укладка панно из плитки на стену | м² | 1 500 |
126 | Запил плитки под 45 градусов | п. м | 495 |
127 | Установка керамического бордюра | п. м | 250 |
128 | Установка декоративных уголков | п.м | 100 |
129 | Поклейка декоративного камня | м² | 825 |
130 | Затирка швов (мозаика) | м² | 250 |
131 | Затирка швов керам. плитки | м² | 180 |
132 | Грунтовка откосов бетоноконтактом | п. м | 75 |
133 | Оштукатуривание откосов | п. м | 540 |
134 | Грунтовка откосов 3 цикла | п. м | 120 |
135 | Грунтовка откосов 4 цикла | п. м | 160 |
136 | Шпаклевка откосов | п. м | 300 |
137 | Шлифовка откосов | п. м | 70 |
138 | Проклейка откосов стеклохолстом | п. м | 230 |
139 | Шпаклевка финишная откосов 2 цикла | п. м | 350 |
140 | Покраска откосов ( 2 слоя) | п. м | 260 |
141 | Монтаж вентиляционной решетки | ед. | 250 |
3. Потолки | |||
142 | Удаление старых обоев 1-го слоя | м² | 90 |
143 | Очистка потолка от водных красок | м² | 190 |
144 | Очистка потолка от неводных красок | м² | 310 |
145 | Очистка потолка от шпаклевки | м² | 190 |
146 | Очистка потолка от пенопластовой плитки | м² | 250 |
147 | Демонтаж реечного потолка в ванной | м² | 250 |
148 | Демонтаж лепнины и потолочных карнизов | п. м | 250 |
149 | Демонтаж потолочных карнизов ПВХ | п. м | 150 |
150 | Демонтаж штукатурки | м² | 240 |
151 | Демонтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень | м² | 140 |
152 | Демонтаж потолка из ГКЛ в 2 уровня | м² | 210 |
153 | Расшивка и заделка трещин | п. м | 120 |
154 | Устройство гидроизоляции потолка (мастикой) | м² | 250 |
155 | Устройство короба из гипсокартона | п. м | 750 |
156 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в один слой | м² | 445 |
157 | Устройство подвесного потолка в два слоя ГКЛ | м² | 550 |
158 | Монтаж разноуровневого потолка из ГКЛ | м² | 660 |
159 | Устройство 2 уровня потолка сложной геометр. формы | м² | 750 |
160 | Устройство 2 уровня потолка со встроенной внутренней подсветкой | м² | 825 |
161 | Устройство 2 уровня потолка простой геометр. формы | м² | 660 |
162 | Проклейка стыков серпянкой | п.м | 45 |
163 | Устройство зеркального подвесного потолка от 10 м². | м² | 725 |
164 | Устройство реечного потолка в ванной | м² | 880 |
165 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м² | 250 |
166 | Утепление потолка минеральными плитами, пенопластом | м² | 200 |
167 | Обшивка потолка вагонкой на каркасе | м² | 545 |
168 | Обшивка потолка пластиковыми панелями на каркасе | м² | 460 |
169 | Установка натяжного потолка под ключ (цена от) | м² | 650 |
170 | Установка штукатурных маяков | п. м | 95 |
171 | Устройство металлической армирующей сетки | м² | 110 |
172 | Грунтовка потолка бетоноконтактом | м² | 75 |
173 | Оштукатуривание потолка до 20 мм | м² | 630 |
174 | Оштукатуривание потолка от 20 мм до 50 мм | м² | 670 |
175 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой 3 цикла | м² | 135 |
176 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой 4 цикла | м² | 180 |
177 | Установка малярных углов | п. м | 75 |
178 | Шпаклевка потолка 1 цикл | м² | 360 |
179 | Шпаклевка потолка 2 цикла | м² | 500 |
180 | Шлифовка потолка 1 цикл | м² | 90 |
181 | Шлифовка потолка 2 цикла | м² | 180 |
182 | Проклейка потолка стеклохолстом | м² | 280 |
183 | Шпаклевка потолка финишная 2 цикла | м² | 380 |
184 | Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка | п. м | 620 |
185 | Проклейка стеклохолстом криволинейных элементов потолка | п. м | 250 |
186 | Покраска потолка (2 слоя) | м² | 280 |
187 | Поклейка потолка виниловыми обоями без подбора рисунка | м² | 280 |
188 | Поклейка потолка обоями под покраску | м² | 300 |
189 | Поклейка потолка виниловыми обоями с подбором рисунка | м² | 360 |
190 | Поклейка потолка флизелиновыми обоями без подбора рисунка | м² | 370 |
191 | Поклейка потолка флизелиновыми обоями с подбором рисунка | м² | 420 |
192 | Поклейка потолка текстильными обоями | м² | 900 |
193 | Монтаж, вытягивание и шпаклевка лепнины из гипса по периметру (цена от) | п. м | 500 |
194 | Установка, шпаклевка пенополиуретановых потолочных карнизов | п. м | 290 |
195 | Покраска пенополиуретановых потолочных карнизов 2 цикла | п. м | 100 |
4. Электротехнические работы | |||
196 | Демонтаж электропроводки | п. м | 40 |
197 | Демонтаж точечных светильников, розеток, выключателей | ед. | 60 |
198 | Заглушка розеток, выключателей | ед. | 170 |
199 | Демонтаж люстры (цена от) | ед. | 150 |
200 | Демонтаж силового щитка | ед. | 420 |
201 | Штробление бетона под электропроводку 20х40 мм | п. м | 240 |
202 | Штробление кирпича под электропроводку 20х40 мм | п. м | 180 |
203 | Штробление гипса под электропроводку 20х40 мм | п. м | 120 |
204 | Заделка штроб | п. м | 170 |
205 | Отверстия в бетоне 25 мм | ед. | 240 |
206 | Отверстия в кирпиче 25 мм | ед. | 120 |
207 | Укладка силового кабеля до 6 мм² | п. м | 90 |
208 | Укладка слаботочного кабеля | п. м | 45 |
209 | Установка распаячной коробки | ед. | 180 |
210 | Установка трансформатора (12 В) | ед. | 240 |
211 | Монтаж лотков | п. м | 320 |
212 | Монтаж электрокороба сечением до 50х50 мм | п. м | 100 |
213 | Монтаж электрокороба сечением до 200х50 мм | п. м | 200 |
214 | Установка щитка внутреннего на 24 модуля (бетон) | ед. | 4 235 |
215 | Установка щитка внутреннего на 24 модуля (кирпич) | ед. | 3 025 |
216 | Установка слаботочного щитка | ед. | 1 210 |
217 | Сборка силового щитка (цена от) | ед. | 5 000 |
218 | Установка щитка наружного | ед. | 1 815 |
219 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м² | 800 |
220 | Подключение и установка реостата для теплого пола | ед. | 400 |
221 | Установка подрозетников в бетон | ед. | 230 |
222 | Установка подрозетников в кирпич, гипс | ед. | 180 |
223 | Установка электророзетки, выключателя | ед. | 380 |
224 | Установка звонка | ед. | 350 |
225 | Установка видеодомофона | ед. | 550 |
226 | Подключение электрического полотенцесушителя | ед. | 1 870 |
227 | Подключение и установка вентилятора | ед. | 485 |
228 | Установка точечных светильников | ед. | 370 |
229 | Установка бра | ед. | 450 |
230 | Установка потолочного светильника | ед. | 550 |
231 | Установка крючка под люстру/светильник | ед. | 180 |
232 | Установка люстры 3-рожковой диаметр до 50 см | ед. | 500 |
233 | Установка люстры 3-рожковой диаметр от 50 см | ед. | 700 |
234 | Установка люстры 5-рожковой диаметр до 50 см | ед. | 650 |
235 | Установка люстры 5-рожковой диаметр от 50 см | ед. | 850 |
5. Сантехнические работы | |||
236 | Демонтаж труб ПВХ | п. м | 130 |
237 | Демонтаж труб чугунных | п. м | 150 |
238 | Демонтаж труб водоснабжения | п. м | 130 |
239 | Демонтаж ванны | ед. | 1 700 |
240 | Демонтаж кухонной мойки | ед. | 420 |
241 | Демонтаж раковины | ед. | 620 |
242 | Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 480 |
243 | Демонтаж стиральной машины | ед. | 300 |
244 | Демонтаж «мойдодыра» | ед. | 330 |
245 | Демонтаж душевой кабины | ед. | 900 |
246 | Демонтаж унитаза, биде | ед. | 550 |
247 | Демонтаж радиатора | ед. | 330 |
248 | Демонтаж смесителя | ед. | 190 |
249 | Демонтаж крана, фильтра, редуктора | ед. | 165 |
250 | Штробление кирпича под коммуникации 50х70 | п. м | 650 |
251 | Штробление бетона под под коммуникации 50х70 | п. м | 1 400 |
252 | Заделка штроб | п. м | 170 |
253 | Прокладка труб канализации ПВХ | п. м | 210 |
254 | Прокладка труб из металлопласта диаметром до 32 мм | п. м | 290 |
255 | Прокладка труб из полипропиллена | п. м | 230 |
256 | Прокладка труб из меди | п. м | 400 |
257 | Соединение труб из меди пайкой | шт. | 600 |
258 | Установка фитингов из меди (уголка, тройника, крестовины, муфты и т. п.) | шт. | 350 |
259 | Установка гребенки | ед. | 960 |
260 | Установка фильтра, редуктора | ед. | 960 |
261 | Установка ванн чугун/сталь/акрил | ед. | 2 200 |
262 | Установка душевой кабины с подключением | ед. | 5 445 |
263 | Установка “мойдодыра” | ед. | 1 650 |
264 | Установка раковины, тюльпана | ед. | 1 450 |
265 | Установка душевой штанги | ед. | 400 |
266 | Установка инсталяции | ед. | 2 420 |
267 | Установка унитаза или биде | ед. | 2 145 |
268 | Установка радиатора отопления на штатное место | ед. | 650 |
269 | Установка нового радиатора отопления | ед. | 3 000 |
270 | Установка радиатора отопления с переврезкой в стояк | ед. | 5 445 |
271 | Установка полотенцесушителя | ед. | 2 500 |
272 | Установка водонагревателя накопительного типа | ед. | 2 300 |
273 | Установка водонагревателя проточного | ед. | 1 650 |
274 | Установка аксессуаров | ед. | 250 |
275 | Подключение стиральной машины | ед. | 1 400 |
276 | Покраска труб отопления 2 цикла | п. м | 70 |
6. Столярные работы | |||
277 | Демонтаж дверного полотна | ед. | 100 |
278 | Демонтаж дверного блока | ед. | 275 |
279 | Монтаж распашного дверного блока | ед. | 1 900 |
280 | Установка распашной двери с врезкой петель, замков с монтажом дверной коробки, с наличниками и доборами | компл. | 3 000 |
281 | Установка наличников | компл. | 990 |
282 | Установка доборов | компл. | 1 100 |
283 | Монтаж откатного дверного блока | ед. | 2 100 |
284 | Монтаж откатного дверного блока двухстворчатого | ед. | 2 700 |
285 | Монтаж двухстворчатой двери распашной | ед. | 2 200 |
286 | Врезка дверных петель, замков с ручками | компл. | 600 |
287 | Покраска окон | м² | 360 |
288 | Покраска дверей | м² | 420 |
7. Транспортные расходы | |||
289 | Вынос мешков строительного мусора | ед. | 80 |
290 | Вынос мешков строительного мусора (этажей без лифта) | ед. этаж | 40 |
291 | Занос строительных материалов | т | 1 500 |
292 | Занос строительных материалов (этажей без лифта) | т этаж | 750 |
293 | Вывоз строительного мусора в контейнерах 8м3 (при массе груза в контейнере до 5 тонн) | конт. | 6 000 |
294 | Вывоз строительного мусора в контейнерах 20м3 (при массе груза в контейнере до 15 тонн) | конт. | 14 000 |
295 | Вывоз строительного мусора в контейнерах 27м3 (при массе груза в контейнере до 26 тонн) | конт. | 18 000 |
296 | Вывоз строительного мусора в контейнерах 32м3 (при массе груза в контейнере до 26 тонн) | конт. | 20 000 |
297 | Доставка строительных материалов | т | 1 700 |
Да, действительно! Затевая ремонт необходимо иметь четкий план с подробным описанием желаемого результата. Только тогда можно составить перечень работ и соблюдать в процессе их четкую очередность. Иначе не избежать лишних трат из-за выполнения “дурной” работы. Спасибо за статью.
Думаю самым оптимальным вариантом отделки потолка является гипсокартон. Так сказать золотая середина. Хотя в бюджетном варианте можно обойтись покраской. Но Натяжной потолок отечественного производства самый быстрый и экономный вариант.
Думаю лучше начать с зала
Начинать надо с электрики, если окна уже поменяны.
Муж в нашей новой квартире весь ремонт твердо взял в свои мужские руки. И сразу напортачил с проводкой. Потом испортил сантехнику. Несколько недель не мог собрать мебель. Чуть не развелись, пока клеили обои. Все как в анекдотах. Чтобы сохранить семьи, решили обратить к специалисту. Моя сестра дала контакты Алины Лютой. Этот дизайнер уже делала ремонт у нескольких наших родственников и друзей. Мы тоже доверится Алине. Я и не надеялась, что ремонт в квартире можно закончить так быстро и остаться довольным. Это так классно просто наблюдать как обычная квартира превращается в прекрасное место, где очень хочется жить. Услуга, конечно, не дешевая, но я не жалею ни о копейке!
Вот и мы тоже думали делать ремонт своими силами, но потом почитали, посчитали что это может выйти дороже чем заказывать рабочих. К счастью нам посоветовали друзья хороших ребят
Удивительно, мне чертовски понравилась ваша статья. Уже посоветовала прочитать своей подруге, так как она скоро берется делать капремонт. А вот мы в своей квартире уже сделали. хотя, из-за мизерного опыта у нас чуть сбился порядок. Мы взялись натягивать потолок после клейки обоев, а надо было бы до. Но все-равно ремонт вышел у нас на славу.